ONE LED TH2
Aluminium body
Protection rate: IP65
LED : 1 from 1,2 W 350 mA DC
Dimension : D.32 mm x h27 mm
D.24 mm
LUX 2306757780 90° IP65 BIANCO FREDDO
LUX 2306757781 90° IP65 BIANCO CALDO
LUX 2306757782 90° IP65 BLU
LUX 2306757783 90° IP65 ROSSO
LUX 2306757784 90° IP65 VERDE
ONE LED TH3
Aluminium body
Protection rate: IP65
LED : 1 from 1,2 W 350 mA DC
D.22 mm
LUX 2309727780 30° IP65 BIANCO FREDDO
LUX 2309727781 30° IP65 BIANCO CALDO
LUX 2309727782 30° IP65 BLU
LUX 2309727783 30° IP65 ROSSO
LUX 2309727784 30° IP65 VERDE
LUX 2309717780 15 ° IP65 BIANCO FREDDO
LUX 2309717781 15° IP65 BIANCO CALDO
LUX 2309717782 15° IP65 BLU
LUX 2309717783 15° IP65 ROSSO
LUX 2309717784 15° IP65 VERDE
ONE LED TH4
Aluminium body
Protection rate: IP40
LED : 1 from 1,2 W 350 mA DC
Dimension : D.33 mm x h28 mm
D.28 mm
LUX 2311737780 45 ° IP40 BIANCO FREDDO
LUX 2311737781 45 ° IP40 BIANCO CALDO
LUX 2311737782 45 ° IP40 BLU
LUX 2311737783 45 ° IP40 ROSSO
LUX 2311737784 45 ° IP40 VERDE
ONE LED TH5
Plastic crome body
Protection rate: IP40
LED : 1 from 1,2 W 350 mA DC
Dimension
: D.30 mm x h17 mm
D.25 mm
LUX 2312747880 60° IP40 BIANCO FREDDO
LUX 2312747881 60° IP40 BIANCO CALDO
LUX 2312747882 60° IP40 BLU
LUX 2312747883 60° IP40 ROSSO
LUX 2312747884 60° IP40 VERDE
ONE LED TH6
Plastic crome body
Protection rate: IP40
LED : 1 from 1,2 W 350 mA DC
Dimension
: D.30 mm x h20 mm
D.25 mm
LUX 2313737880 45° IP40 BIANCO FREDDO
LUX 2313737881 45° IP40 BIANCO CALDO
LUX 2313737882 45° IP40 BLU
LUX 2313737883 45° IP40 ROSSO
LUX 2313737884 45° IP40 VERDE
ONE LED TH7
Plastic crome body
Protection rate: IP40
LED : 1 from 1,2 W 350 mA DC
Dimension
: D.30 mm x h17 mm
D.25 mm
LUX 2314727880 30° IP40 BIANCO FREDDO
LUX 2314727880 30° IP40 BIANCO CALDO
LUX 2314727880 30° IP40 BLU
LUX 2314727880 30° IP40 ROSSO
LUX 2314727880 30° IP40 VERDE
LUX 2314717880 15 ° IP40 BIANCO FREDDO
LUX 2314717880 15 ° IP40 BIANCO CALDO
LUX 2314717880 15 ° IP40 BLU
LUX 2314717880 15 ° IP40 ROSSO
LUX 2314717880 15 ° IP40 VERDE
|